华光拍照式三维扫描仪采用国际上新型编码校定技术,该技术是对三维摄影测量技术的核心掌握与应用,降低物理畸变提高了原始三维数据扫描精度。采用外差法多频相移光栅技术,提高扫描点云质量。与德国gom公司同步,真正拥有蓝光装置扫描系统,同时拍照式三维扫描仪扫描数据点间距可达0.01mm,适合精细工件扫描;采用国际新型核心设计理念,应用碳纤维材料,提高产品工作时的稳定性。

产品型号 | HL-3DS (双目) | HL-3DS+ (四目) |
适用领域 | 精密模具、3C产品、电子元件、珠宝设计、电子接插件等 逆向工程、三维检测 |
扫描方式 | 非接触式三维扫描(拍照式三维扫描) |
投影、光栅技术 | 微结构光投影、外插法多频相移技术(可选:蓝光/白光) |
校准技术 | 环形编码校准(13步) |
单幅扫描范围(mm) | 独立模式 | 200×150 | 400×300 |
○ | 100×75 |
调节模式 | 400×300 | 200×150 |
200×150 | 50×40 |
100×75 | ○ |
单幅测量精度(mm) | ±0.006 |
单面扫描时间(S) | <5,<3 |
拼接方式 | 全自动智能拼接,手动特征拼接 |
可扫描物体范围(mm) | 10~4000 |
平均采样点距(mm) | 0.01-0.47 |
工业三维摄影测量(精度) | 支持工业三维摄影测量拼接工程坐标点文件导入(≤±0.04mm/4m) |
工业相机 | 分辨率(像素) | 131万像素(可选配200万,300万或500万像素) |
相机角度(度) | 18度,27度,32.5度 |
工业镜头(mm) | 8,12,16,25,35 根据型号配置 |
校准单元 | 金属/玻璃/花岗岩 |
工业操作台 | 移动式三脚架/专业工作台/重型操作架 |
数据输出格式 | ASC,STL,PLY, IGES |
操作系统 | windows xp/windows 7/windows 10 32位/64位 中文/英文 |
光源、能量(W) | 标准 100 W卤素灯LED ,50 W 高能LED(White);高能灯 (HPL) 250 W 卤素灯 |
标定板 | 正方形花岗岩材质标定板 |
工作温度、电源 | 0~40℃、100~240V AC |
检测报告 | 计量质量检测研究院出具的设备精度检测报告、标定版精度检测报告 |
相机平台 | 前后360度自由调校平台 |
扫描装置 | 系统尺寸(mm) | 360x150x125 | 580x150x125 |
系统重量(kg) | 2.8 | 3.3 |
— 产品特点 —



— 权威认证 —
中国工业先进三维测量技术

售后服务 | CO3D

需求反馈
客户可以通过电话、邮件等有效沟通方式向本公司提出服务诉求,我们将于2小时之内给予响应,24小时内提出解决方案
设备维修
我公司在接到产品故障通知后,第一时间内回应客户问题。在电话、邮件等有效沟通方式仍不能排除设备故障时,且确定是设备原因的问题后,我公司委派技术人员到现场进行维修。
华光三维(天津)科技有限公司
电 话:86-022-59002803 59002807 59002817 59002805
传 真:86-022-59002805
电 话:17720035950
地 址:天津市经济技术开发区第四大街80号天大科技园南楼3层